| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | 4M Transatlantic QSO's made!
| CIEKAWE ŁĄCZNOŚCI NA UKF | SP6MLK | 1 | 315 | 20.07.2023 06:50:20 |
 | | DRAO Tour 2013 - VE6BGT
| AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 296 | 19.07.2023 10:35:56 |
 | | EME Dubus kontest 6cm u OK1DFC
| INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 282 | 19.07.2023 07:01:45 |
 | | N1MM Logger+ Podręcznik - obsługa Emisje cyfrowe - SP9GR
| PROGRAMY DLA KRÓTKOFALOWCÓW, KALKULATORY | SP6MLK | 1 | 457 | 17.07.2023 14:38:48 |
 | | Provisional Results Microwave Subregional contest IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 396 | 17.07.2023 06:42:12 |
 | | Power Amplifier Linearity and Predistortion All Electronics Channel | PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 458 | 16.07.2023 11:29:06 |
 | | AmateurLogic 183: Field Day & Friedrichshafen
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 263 | 16.07.2023 06:36:11 |
 | | Contest log TUCNAK 4.44 (po polsku) - OK1ZIA Update | PROGRAMY DLA KRÓTKOFALOWCÓW, KALKULATORY | SP6MLK | 1 | 1 444 | 15.07.2023 16:51:25 |
 | | EUROPEAN EME CONTEST 2023 - 5,7 GHz Sixth weekend July 15 / 16 - 00 - 24 UTC 5.7 GHz | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 668 | 15.07.2023 07:49:51 |
 | | 2023 IARU Reg. 1 70 MHz CW/SSB Contest 2023-07-15 14:00 - 2023-07-16 14:00 | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 525 | 15.07.2023 07:49:23 |
 | | CQ WW VHF Contest EME 15.07.2023 g. 18:00 - 16.07.2023 g.21:00 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 399 | 14.07.2023 21:31:44 |
 | | 50 lat na pasmach VHF+ Henryka SP6GWN
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 3 | 417 | 13.07.2023 06:56:21 |
 | | Komunikat PZK nr 28/23 z dnia 12.07.2023 PZK | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 289 | 13.07.2023 05:26:03 |
 | | Strona SM6VTZ
| STRONY O TEMATYCE KRÓTKOFALARSKIEJ | SP6MLK | 1 | 409 | 13.07.2023 05:21:50 |
 | | VHF+ Newsletter 2022 r.
| ZALECENIA IARU | SP6MLK | 2 | 616 | 12.07.2023 10:17:56 |
 | | De Revolutionibus - Astronarium 163 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 375 | 12.07.2023 07:28:29 |
 | | LETNÍ QRP ZÁVOD na VKV - podmínky 06.08.2023 r. godz. 07.00 UTC do 13.00 UTC | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 483 | 12.07.2023 06:46:58 |
 | | IARU Region 1 VHF & Up Trophy - 2023 IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 432 | 11.07.2023 19:44:39 |
 | | VHF & up Contesting - 2023 Contest Calendar IARU Region 1 IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 419 | 11.07.2023 18:43:33 |
 | | Ekstremalne zjawiska w atmosferach planet - Astronarium 162 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 366 | 11.07.2023 08:40:29 |
 | | I Discovered The Secret to ELIMINATING Interference Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 255 | 11.07.2023 07:21:45 |
 | | New Swedish 122 GHz record 06.08.2023 r. godz. 07.00 UTC do 13.00 UTC | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 175 | 11.07.2023 07:15:35 |
 | | LA0BY/P - Activity from western Norway 2023-07-10 - 2023-07-17 | WYPRAWY; AKTYWNOŚCI | SP6MLK | 1 | 510 | 10.07.2023 08:34:01 |
 | | SP UKF Saturday Contest 2023 - tura IV Log: 10.07.2023 r. g.23:59 UTC | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 800 | 10.07.2023 08:31:27 |
 | | Warstwa sporadyczna Es - 09.07.2023 r.
| PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 327 | 10.07.2023 08:30:00 |
 | | No agreement in ITU‑,R WP4C on the measures needed to protect the RNSS in the 23cm band IARU | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 2 | 391 | 10.07.2023 08:15:59 |
 | | Magic HERCULES - moduł MicroPORT również do płytek stykowych? Atnel-mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 310 | 08.07.2023 09:38:28 |
 | | Komunikat PZK nr 27/23 z dnia 05.07.2023 PZK | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 296 | 07.07.2023 07:42:27 |
 | | Nowy rekord Es ODX - 5353,9 km
| PROPAGACJA | SP6MLK | 2 | 435 | 06.07.2023 12:29:39 |
 | | The #1 Test EVERY Radio Owner MUST Do! Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 3 | 458 | 06.07.2023 09:38:11 |
 | | Warstwa sporadyczna Es - 04.07.2023 r. MMMonVHF | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 460 | 06.07.2023 08:28:52 |
 | | Noise Sources in Low Dropout (LDO) Regulators
| PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 414 | 05.07.2023 06:42:48 |
 | | LDO Noise Demystified
| PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 472 | 05.07.2023 06:41:02 |
 | | Strona G0ISW
| STRONY O TEMATYCE KRÓTKOFALARSKIEJ | SP6MLK | 2 | 1 078 | 04.07.2023 08:15:16 |
 | | Evolution Of My Rover Station - WB8LYJ NTMS | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 411 | 04.07.2023 07:01:26 |
 | | Projects - N5BRG NTMS | PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 484 | 04.07.2023 06:58:00 |
 | | LDO noise effects – KM5PO & KI5EMN NTMS | PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 556 | 03.07.2023 06:48:17 |
 | | Wavelab 24 GHz Update - NTMS # 3 - KM5PO
| PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 419 | 03.07.2023 06:42:38 |
 | | Wavelab 24 GHz project - KM5PO NTMS | PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 516 | 03.07.2023 06:36:53 |
 | | Ham Radio Satelitte Tracking
| SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 460 | 03.07.2023 06:30:03 |