| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | LETNÍ QRP ZÁVOD na VKV - podmínky 06.08.2023 r. godz. 07.00 UTC do 13.00 UTC | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 438 | 12.07.2023 06:46:58 |
 | | IARU Region 1 VHF & Up Trophy - 2023 IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 373 | 11.07.2023 19:44:39 |
 | | VHF & up Contesting - 2023 Contest Calendar IARU Region 1 IARU | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 358 | 11.07.2023 18:43:33 |
 | | Ekstremalne zjawiska w atmosferach planet - Astronarium 162 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 325 | 11.07.2023 08:40:29 |
 | | I Discovered The Secret to ELIMINATING Interference Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 225 | 11.07.2023 07:21:45 |
 | | New Swedish 122 GHz record 06.08.2023 r. godz. 07.00 UTC do 13.00 UTC | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 151 | 11.07.2023 07:15:35 |
 | | LA0BY/P - Activity from western Norway 2023-07-10 - 2023-07-17 | WYPRAWY; AKTYWNOŚCI | SP6MLK | 1 | 451 | 10.07.2023 08:34:01 |
 | | SP UKF Saturday Contest 2023 - tura IV Log: 10.07.2023 r. g.23:59 UTC | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 747 | 10.07.2023 08:31:27 |
 | | Warstwa sporadyczna Es - 09.07.2023 r.
| PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 293 | 10.07.2023 08:30:00 |
 | | No agreement in ITU‑,R WP4C on the measures needed to protect the RNSS in the 23cm band IARU | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 2 | 352 | 10.07.2023 08:15:59 |
 | | Magic HERCULES - moduł MicroPORT również do płytek stykowych? Atnel-mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 263 | 08.07.2023 09:38:28 |
 | | Komunikat PZK nr 27/23 z dnia 05.07.2023 PZK | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 262 | 07.07.2023 07:42:27 |
 | | Nowy rekord Es ODX - 5353,9 km
| PROPAGACJA | SP6MLK | 2 | 385 | 06.07.2023 12:29:39 |
 | | The #1 Test EVERY Radio Owner MUST Do! Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 3 | 412 | 06.07.2023 09:38:11 |
 | | Warstwa sporadyczna Es - 04.07.2023 r. MMMonVHF | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 405 | 06.07.2023 08:28:52 |
 | | Noise Sources in Low Dropout (LDO) Regulators
| PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 355 | 05.07.2023 06:42:48 |
 | | LDO Noise Demystified
| PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 414 | 05.07.2023 06:41:02 |
 | | Strona G0ISW
| STRONY O TEMATYCE KRÓTKOFALARSKIEJ | SP6MLK | 2 | 1 033 | 04.07.2023 08:15:16 |
 | | Evolution Of My Rover Station - WB8LYJ NTMS | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 379 | 04.07.2023 07:01:26 |
 | | Projects - N5BRG NTMS | PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 438 | 04.07.2023 06:58:00 |
 | | LDO noise effects – KM5PO & KI5EMN NTMS | PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 502 | 03.07.2023 06:48:17 |
 | | Wavelab 24 GHz Update - NTMS # 3 - KM5PO
| PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 376 | 03.07.2023 06:42:38 |
 | | Wavelab 24 GHz project - KM5PO NTMS | PROJEKTY, OPRACOWANIA I ARTYKUŁY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 465 | 03.07.2023 06:36:53 |
 | | Ham Radio Satelitte Tracking
| SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 412 | 03.07.2023 06:30:03 |
 | | 5/9 Across the WORLD (With Your Handheld Radio)
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 283 | 03.07.2023 06:25:15 |
 | | Warstwa sporadyczna Es - 01.07.2023 r. MMMonVHF | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 404 | 02.07.2023 09:51:46 |
 | | Łączności optyczne - stan zaawansowania prac w klubie SP0VHF
| 5 - AMATORSKIE ŁĄCZNOŚCI OPTYCZNE (LED + LASER) | SP6MLK | 1 | 358 | 01.07.2023 09:20:44 |
 | | Monitory 4K - skalowanie - wielki problem! Małe okienka programów, mikro teksty - jak to naprawić? Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 282 | 01.07.2023 08:01:06 |
 | | Jak działają triaki? RS Elektronika #243 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 392 | 01.07.2023 07:45:21 |
 | | Warstwa sporadyczna Es - 29.06.2023 r. MMMonVHF | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 429 | 30.06.2023 06:17:18 |
 | | Phase Noise Measurement using Cross-Correlation
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 309 | 30.06.2023 05:58:31 |
 | | THE “IOio” ANTENNA AND THE SATELLITES - EA4CYQ
| SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 287 | 29.06.2023 11:30:09 |
 | | SpaceWeatherLive.com
| PROPAGACJA | SP6MLK | 2 | 373 | 29.06.2023 10:16:36 |
 | | Zorza polarna – fotografowanie i obserwacja - Karol Nienartowicz
| PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 308 | 29.06.2023 09:15:24 |
 | | AURORA 29.06.2023 r.
| PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 342 | 29.06.2023 08:34:39 |
 | | Komunikat PZK nr 25/23 z dnia 28.06.2023
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 351 | 29.06.2023 08:12:50 |
 | | VHF Power Amplifier - OM2002W
| NOWOŚCI TECHNICZNE I KRÓTKOFALARSKIE, TRANSCEIWERY, TRANSWERTERY, PA FABR. | SP6MLK | 2 | 416 | 29.06.2023 08:07:55 |
 | | Warstwa sporadyczna Es - 27.06.2023 r. MMMonVHF | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 333 | 28.06.2023 19:24:08 |
 | | THE ‘CJU’ ANTENNA THE MAGIC ANTENNA - EA4CYQ
| SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 264 | 28.06.2023 07:41:22 |
 | | Mapa radarowa opadów - OK Wyświetla lokatory | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 819 | 27.06.2023 17:31:04 |