| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | Kołowy wykres Smitha - SP9RG
| PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 198 | 04.10.2023 07:47:00 |
 | | Wykres Smitha VNA-a, jak odczytać - SP8OBE
| PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 267 | 04.10.2023 07:42:30 |
 | | ZIZ #60 Prosty alarm na bramkach NAND CD4011 Kurs elektroniki dla początkujących | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 220 | 04.10.2023 07:03:13 |
 | | ZIZ #59 Układ CD4011 Kurs elektroniki dla początkujących | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 283 | 04.10.2023 07:00:56 |
 | | #23: Tektronix 1401A Spectrum Analyzer quick demo W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 166 | 04.10.2023 06:55:12 |
 | | #22: Spectrum Analyzer Basics / Tutorial, and the Tektronix 1401A W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 142 | 04.10.2023 06:52:13 |
 | | STRUTTURA MECCANICA PER LA ROTAZIONE E L’ELEVAZIONE DI UN ANTENNA PARABOLICA - I4CIV
| 3 - ANTENY | SP6MLK | 1 | 200 | 04.10.2023 06:47:57 |
 | | ZIZ #58 Wstęp do układów cyfrowych Kurs elektroniki dla początkujących | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 184 | 03.10.2023 06:53:55 |
 | | #21: Using MDO4000 to capture 802.11 traffic and export for analysis using RSAVu W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 169 | 03.10.2023 06:46:44 |
 | | APPUNTI PER LA COSTRUZIONE DI UNA PARABOLA IN RETE - I4CIV
| 3 - ANTENY | SP6MLK | 1 | 198 | 03.10.2023 06:42:07 |
 | | 13 ATNEL WiFi ESP - wyświetlacze alfanumeryczne COG oraz LCD I2C - 2x16. Możliwości i konfiguracja Atnel-mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 176 | 03.10.2023 06:17:41 |
 | | Quansheng UV-K5 i UV-K6 - porównanie Sierra Echo | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 439 | 03.10.2023 06:02:20 |
 | | Quansheng UV-K6 HamRadioShop | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 141 | 03.10.2023 05:58:55 |
 | | SSB on the Quansheng UV-K5? Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 155 | 03.10.2023 05:45:45 |
 | | ZIZ #57 Generator relaksacyjny część 2 Kurs elektroniki dla początkujących | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 166 | 02.10.2023 01:20:34 |
 | | #20: Quick 5 minute Tektronix Mixed Domain Oscilloscope MDO4000 Demo W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 211 | 02.10.2023 01:13:55 |
 | | FILTRO PASSA BANDA “low loss” per i 23 cm - I4CIV
| 3 - INNE 1,3 GHZ; 2,3 GHZ; 3,4 GHZ | SP6MLK | 1 | 237 | 02.10.2023 01:08:16 |
 | | EFEKTY SPECJALNE - Magic LED - Hadronowy przetwarzacz kolorów Atnel-mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 153 | 02.10.2023 00:58:27 |
 | | EME OH0/EA8DBM na 1296 MHz 2023-10-02 to 2023-10-05 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 2 | 288 | 02.10.2023 00:54:55 |
 | | Tropo condx 1.10.2023
| PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 170 | 02.10.2023 00:48:20 |
 | | TROPO 01.10.2023 r. - OK1TEH
| PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 176 | 02.10.2023 00:45:30 |
 | | TROPO Summary - 01.10.2023 r. MMMonVHF | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 231 | 02.10.2023 00:43:30 |
 | | Analizator antenowy NanoVNA - podstawowa obsługa, kalibracja, pomiar SWR i impedancji anteny Sierra Echo | 6 - AMATORSKIE WYKONYWANIE POMIARÓW | SP6MLK | 1 | 208 | 01.10.2023 12:06:30 |
 | | ZIZ #56 Generator relaksacyjny część 1 Kurs elektroniki dla początkujących | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 184 | 01.10.2023 07:04:37 |
 | | #19: How to get a stable scope display with two signals very close in frequency W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 164 | 01.10.2023 07:00:47 |
 | | N1201SA Series vector impedance analyzer - I4VIC
| 6 - AMATORSKIE PRZYRZĄDY POMIAROWE | SP6MLK | 1 | 212 | 01.10.2023 06:57:00 |
 | | 01/04 - Kurs Magic LED - VIEWPORTS - ostatnia lekcja kursu Atnel-mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 151 | 01.10.2023 06:47:00 |
 | | ZIZ #55 Przerzutnik astabilny Kurs elektroniki dla początkujących | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 148 | 30.09.2023 08:54:07 |
 | | #18: Use Oscilloscope with delayed time base to measure a RF Power detector W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 173 | 30.09.2023 08:49:58 |
 | | ANELLO IBRIDO PER I 70 cm - I4VIC Sprzęgacz hybrydowy dla 70 cm | 2 - INNE 144 MHZ; 432 MHZ | SP6MLK | 1 | 247 | 30.09.2023 08:43:05 |
 | | 9th A.R.I. Italian EME Trophy 2023 Autumn Session: from 00.00 UTC of September 30th to 24.00 UTC of October 1ts 2023 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 284 | 30.09.2023 07:56:36 |
 | | Kilka uwag i spostrzeżeń na temat wielo-kwarcowych filtrów drabinkowych SP5IMO & exWX3V
| 6 - INNE URZĄDZENIA POMOCNICZE | SP6MLK | 1 | 244 | 30.09.2023 07:54:03 |
 | | RTTY Demodulator Upgrade - VE6BGT
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 172 | 30.09.2023 07:50:03 |
 | | ZIZ #54 Generatory - wstęp Kurs elektroniki dla początkujących | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 154 | 29.09.2023 08:28:34 |
 | | #17: Using Analog scope to view two signals of wildly different frequencies W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 162 | 29.09.2023 08:25:43 |
 | | ROTORE CDE HY-GAIN HAM IV - I4VIC
| 6-STEROWNIKI ,ENKODERY ,ROTORY, SYSTEMY NAPROWADZAJĄCE | SP6MLK | 1 | 197 | 29.09.2023 08:21:18 |
 | | SETUP Your Icom IC-7300 for FT8 - EASY Beginners Guide Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 192 | 29.09.2023 08:07:53 |
 | | Komunikat PZK 39/23 z dnia 27.09.2023 PZK | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 168 | 29.09.2023 08:01:50 |
 | | K-Band Power Amplifier MMIC - SMM5855V1D 2 W MMIC on 24 GHz | KATALOGI URZĄDZEŃ KRÓTKOFALARSKICH I ELEKTRONICZNYCH, OFERRTY | SP6MLK | 1 | 241 | 29.09.2023 07:57:58 |
 | | Last QSOs from HB9 on 3400 MHz, final QRT on 1.1.2024
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 159 | 29.09.2023 07:53:58 |