| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | Atnel WiFi Firmware 1.20 - nowe możliwości dla COG i LCD I2C Atnel-mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 209 | 30.10.2023 06:38:41 |
 | | NanoVNA - omówienie, kalibracja, pomiar anteny i filtra [english subtitles]
| 6 - AMATORSKIE WYKONYWANIE POMIARÓW | SP6MLK | 1 | 172 | 29.10.2023 11:54:50 |
 | | NanoVNA – precyzyjne pomiary cz. 4 Zrozumieć Elektronikę | 6 - AMATORSKIE WYKONYWANIE POMIARÓW | SP6MLK | 1 | 215 | 29.10.2023 06:15:54 |
 | | #51: Basic Spectrum Analyzer Do's and Dont's ... W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 213 | 29.10.2023 06:12:37 |
 | | KENWOOD TR-751 repair & restoration APKVblog | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 240 | 29.10.2023 06:08:00 |
 | | Transistor Basics Academia | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 227 | 29.10.2023 06:01:54 |
 | | NanoVNA – precyzyjne pomiary cz. 3 Zrozumieć Elektronikę | 6 - AMATORSKIE WYKONYWANIE POMIARÓW | SP6MLK | 1 | 227 | 28.10.2023 08:21:09 |
 | | Filtr helikalny 6-cio obwodowy na pasmo VHF APKVblog | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 176 | 28.10.2023 08:15:10 |
 | | #49: Simple Component Tester using Oscilloscope - Octopus Curve Tracer W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 242 | 28.10.2023 08:10:00 |
 | | Operational Amplifier Academia | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 222 | 28.10.2023 08:06:45 |
 | | T70A - EME Activity 2023-10-28 to 2023-10-29 | INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 406 | 28.10.2023 07:36:25 |
 | | ARRL EME Contest 2023 r. Weekends 3: 50 to 1296 MHz - October 28-29, | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 405 | 28.10.2023 07:35:28 |
 | | NanoVNA – precyzyjne pomiary cz. 2 Zrozumieć Elektronikę | 6 - AMATORSKIE WYKONYWANIE POMIARÓW | SP6MLK | 1 | 208 | 27.10.2023 03:58:25 |
 | | #48: Basics of Lissajous Patterns on an Oscilloscope W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 199 | 27.10.2023 03:50:51 |
 | | Impedance Resistance Capacitance Inductance Academia | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 195 | 27.10.2023 03:47:01 |
 | | Zaproszenie na targi - SP7VC 27.10.2023 godz.15:00 | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 229 | 27.10.2023 03:23:25 |
 | | Komunikat PZK 43/23 z dnia 25.10.2023 PZK | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 177 | 27.10.2023 03:15:14 |
 | | NanoVNA – precyzyjne pomiary część 1 Zrozumieć Elektronikę | 6 - AMATORSKIE WYKONYWANIE POMIARÓW | SP6MLK | 1 | 251 | 26.10.2023 20:08:24 |
 | | IX Suszyńskie Spotkanie Krótkofalowców - Suszyna 2023 22.10.2023 r. o godz.11:15 - 16:15 | SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE | SP6MLK | 8 | 1 137 | 26.10.2023 07:36:01 |
 | | NanoVNA w roli omomierza część 2 Zrozumieć Elektronikę | 6 - AMATORSKIE WYKONYWANIE POMIARÓW | SP6MLK | 1 | 227 | 26.10.2023 07:01:52 |
 | | NanoVNA w roli omomierza część 1 Zrozumieć Elektronikę | 6 - AMATORSKIE WYKONYWANIE POMIARÓW | SP6MLK | 1 | 229 | 26.10.2023 06:59:30 |
 | | #47: Basics of Zero-Span operation of a Spectrum Analyzer W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 189 | 26.10.2023 06:54:16 |
 | | FFT Basics Academia | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 188 | 26.10.2023 06:50:57 |
 | | Sondy pola bliskiego cz. 1 EMC for Business | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 277 | 25.10.2023 07:49:55 |
 | | Sondy pola bliskiego cz. 2. Sonda DIY pola elektrycznego Akademia EMC & EMC for Business | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 213 | 25.10.2023 07:40:53 |
 | | #46: Basics of amplitude and distortion measurements on a scope and spectrum analyzer W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 194 | 25.10.2023 07:34:03 |
 | | How to Find the Frequency Response of an Electronic Circuit Academia | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 185 | 25.10.2023 07:28:56 |
 | | 19 Czujnik GESTÓW PAJ7620 - w Atnel WiFi ESP Firmware Atnel-mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 191 | 25.10.2023 07:01:20 |
 | | 6,100km TEP opening on the 144 MHz band from Uruguay to the Caribbean - 21st Oct 2023 - EI7GL
| PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 165 | 25.10.2023 06:49:24 |
 | | Analizator widma i sondy pola bliskiego cz.1. Akademia EMC & EMC for Business | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 191 | 24.10.2023 08:28:18 |
 | | #45: Sweep Generator Basics and Receiver Alignment W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 182 | 24.10.2023 08:19:12 |
 | | Low-pass High-pass Band-pass Band-stop Filter Basics Academia | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 235 | 24.10.2023 08:13:55 |
 | | BEST Budget Mobile Ham Radio (Seriously I'm Impressed) Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 194 | 24.10.2023 08:03:41 |
 | | AMSAT GOLF NTMS | MATERIAŁY Z KONFERENCJI , SYMPOZJÓW I SPOTKAŃ UKF | SP6MLK | 1 | 214 | 24.10.2023 07:59:11 |
 | | Impedance Matching Techniques - KG5YQO NTMS | MATERIAŁY Z KONFERENCJI , SYMPOZJÓW I SPOTKAŃ UKF | SP6MLK | 1 | 279 | 24.10.2023 07:56:02 |
 | | Naprawa analizatora antenowego Nano VNA. Repair of the antenna analyzer Nano VNA - SQ8ERS
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 225 | 23.10.2023 07:44:03 |
 | | #44: Frequency measurement using Delaying Timebase on Analog Oscilloscope W2AEW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 192 | 23.10.2023 06:57:36 |
 | | Introduction to Amateur Microwave Radio - AA5C NTMS | MATERIAŁY Z KONFERENCJI , SYMPOZJÓW I SPOTKAŃ UKF | SP6MLK | 1 | 266 | 23.10.2023 06:40:57 |
 | | A Super Cheap GPS Receiver Kit - QLG2 from QRP Labs Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 164 | 23.10.2023 06:31:24 |
 | | Zawody SP UKF Activity Contest - 2023 - X tura Termin wysyłki logów: 23.10.2023 r. | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 366 | 23.10.2023 06:22:05 |