| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | IARU coordinates two new satellites SARN | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 531 | 15.08.2021 14:41:29 |
 | | RB DATV contest on 6m, 2m and 70cm August 21-22 SARN | ATV & DATV - TELEWIZJA AMATORSKA | SP6MLK | 1 | 671 | 15.08.2021 14:39:14 |
 | | AmateurLogic 159: 3D Fumes, SDR Console, AH-705 Setup
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 441 | 15.08.2021 08:16:38 |
 | | Meteor Scattering na 144 MHz v Evropě 1958-1975 OK2KKW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 463 | 15.08.2021 08:14:04 |
 | | Kosmiczne dynamo - Astronarium 114 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 478 | 15.08.2021 08:10:41 |
 | | Anglian 3L 2m Transverter from G4DDK M0WGF | INNE FORUM OGÓLNE/SCHEMATY, OPISY,TESTY SPRZĘTU, INFORMACJE RÓŻNE/ | SP6MLK | 3 | 746 | 14.08.2021 07:44:44 |
 | | Dziedzictwo Arecibo - Astronarium 113 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 476 | 14.08.2021 07:40:03 |
 | | FM radio stations from Ghana are heard for the first time in Europe - 23rd July 2021 EI7GL | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 484 | 13.08.2021 13:54:06 |
 | | Noble za czarne dziury - Astronarium 112 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 453 | 13.08.2021 08:02:33 |
 | | VHF Handbook (V 9.01) IARU | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 530 | 13.08.2021 07:41:27 |
 | | Szybkie błyski radiowe - Astronarium 111 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 501 | 12.08.2021 07:59:44 |
 | | Wyświetlacze VFD RS Elektronika #196 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 521 | 12.08.2021 07:53:22 |
 | | 432 MHz MS activity in 2021 12th August at 19-22UTC | WYPRAWY; AKTYWNOŚCI | SP6MLK | 1 | 542 | 12.08.2021 00:21:18 |
 | | DG8NCO and DK5EW to St. Lucia
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 2 | 588 | 11.08.2021 10:51:59 |
 | | Bouvet Island DXpeditions are in planning stages for 2021, 2022, and 2023 SARN | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 477 | 11.08.2021 10:43:28 |
 | | Polaryzacja światła w kosmosie - Astronarium 110 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 464 | 11.08.2021 08:08:44 |
 | | Zagadka Wenus i Ziemi - Astronarium 109 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 470 | 10.08.2021 08:09:18 |
 | | Anytone AT-D878UViiPlus Codeplug VK4GHZ | INNE FORUM OGÓLNE/SCHEMATY, OPISY,TESTY SPRZĘTU, INFORMACJE RÓŻNE/ | SP6MLK | 1 | 533 | 10.08.2021 07:55:52 |
 | | Get ready for the annual Perseid meteor shower SARN | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 533 | 09.08.2021 13:31:25 |
 | | 144 MHz Meteorscatter Sprint Contest 2021
| ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 582 | 09.08.2021 13:27:05 |
 | | První OK - CX QSO v pásmu 5760 MHz
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 468 | 09.08.2021 07:50:46 |
 | | "I Have A Cunning Contest Plan" | VHF/UHF Contesting with Richard VK7ZBX Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 487 | 09.08.2021 07:44:13 |
 | | Cheap Chinese 70cm 100W Linear Amplifier
| 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 3 | 843 | 09.08.2021 07:37:02 |
 | | Życie na Wenus? - Astronarium 108 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 451 | 09.08.2021 07:26:05 |
 | | Objective Source E- Learning Internetowe czasopismo popularyzujące wiedzę | INNE FORUM OGÓLNE/SCHEMATY, OPISY,TESTY SPRZĘTU, INFORMACJE RÓŻNE/ | SP6MLK | 1 | 567 | 08.08.2021 16:57:03 |
 | | Astronomiczny serwer informacyjny OK
| AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 486 | 08.08.2021 13:11:42 |
 | | Hyderabad Hams develop low cost Transverter for QO-100 satellite SARN | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 563 | 08.08.2021 08:01:24 |
 | | QO-100 Up Converter SARN | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 486 | 08.08.2021 07:58:50 |
 | | HISTORIE PÁSEM 13/9/3/1,2 cm v OK - (1955-1990) OK2KKW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 419 | 08.08.2021 07:53:49 |
 | | Zařízení pro pásmo 9 cm - OK1EM
| 3 - STACJE AMATORSKIE, TRANSCEIWERY / MODERNIZACJE/ | SP6MLK | 1 | 547 | 08.08.2021 07:50:28 |
 | | Setting the Yaesu FT991 microphone gain for sideband operation M0WGF | 6 - PORADY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 512 | 08.08.2021 07:45:08 |
 | | Gwiazdy kontaktowe - Astronarium 107 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 417 | 08.08.2021 07:40:43 |
 | | Trinocular stereo microscope 3.5x-90x EA3HMJ | 6 - INNE URZĄDZENIA POMOCNICZE | SP6MLK | 1 | 538 | 07.08.2021 17:48:11 |
 | | Polskie rakiety - Astronarium 106 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 494 | 07.08.2021 07:55:59 |
 | | 100W UHF Linear Amplifier - M1GEO
| 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 676 | 07.08.2021 07:44:09 |
 | | Perseids MS | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 540 | 06.08.2021 10:39:24 |
 | | The Perseid meteor shower has begun MS | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 512 | 06.08.2021 10:31:44 |
 | | Sounds from Amateur Radio Satellites 2019-today DD1US | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 511 | 06.08.2021 07:25:50 |
 | | Satelity meteorologiczne - Astronarium 105 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 534 | 06.08.2021 07:21:24 |
 | | The Experimental Station WA2XMN on 42.8 MHz EI7GL | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 518 | 06.08.2021 07:19:15 |