| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | Szybkie błyski radiowe - Astronarium 111 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 463 | 12.08.2021 07:59:44 |
 | | Wyświetlacze VFD RS Elektronika #196 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 499 | 12.08.2021 07:53:22 |
 | | 432 MHz MS activity in 2021 12th August at 19-22UTC | WYPRAWY; AKTYWNOŚCI | SP6MLK | 1 | 489 | 12.08.2021 00:21:18 |
 | | DG8NCO and DK5EW to St. Lucia
| ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 2 | 549 | 11.08.2021 10:51:59 |
 | | Bouvet Island DXpeditions are in planning stages for 2021, 2022, and 2023 SARN | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 448 | 11.08.2021 10:43:28 |
 | | Polaryzacja światła w kosmosie - Astronarium 110 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 437 | 11.08.2021 08:08:44 |
 | | Zagadka Wenus i Ziemi - Astronarium 109 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 445 | 10.08.2021 08:09:18 |
 | | Anytone AT-D878UViiPlus Codeplug VK4GHZ | INNE FORUM OGÓLNE/SCHEMATY, OPISY,TESTY SPRZĘTU, INFORMACJE RÓŻNE/ | SP6MLK | 1 | 503 | 10.08.2021 07:55:52 |
 | | Get ready for the annual Perseid meteor shower SARN | ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 478 | 09.08.2021 13:31:25 |
 | | 144 MHz Meteorscatter Sprint Contest 2021
| ZAWODY UKF | SP6MLK | 1 | 539 | 09.08.2021 13:27:05 |
 | | První OK - CX QSO v pásmu 5760 MHz
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 437 | 09.08.2021 07:50:46 |
 | | "I Have A Cunning Contest Plan" | VHF/UHF Contesting with Richard VK7ZBX Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 456 | 09.08.2021 07:44:13 |
 | | Cheap Chinese 70cm 100W Linear Amplifier
| 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 3 | 769 | 09.08.2021 07:37:02 |
 | | Życie na Wenus? - Astronarium 108 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 423 | 09.08.2021 07:26:05 |
 | | Objective Source E- Learning Internetowe czasopismo popularyzujące wiedzę | INNE FORUM OGÓLNE/SCHEMATY, OPISY,TESTY SPRZĘTU, INFORMACJE RÓŻNE/ | SP6MLK | 1 | 537 | 08.08.2021 16:57:03 |
 | | Astronomiczny serwer informacyjny OK
| AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 454 | 08.08.2021 13:11:42 |
 | | Hyderabad Hams develop low cost Transverter for QO-100 satellite SARN | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 521 | 08.08.2021 08:01:24 |
 | | QO-100 Up Converter SARN | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 459 | 08.08.2021 07:58:50 |
 | | HISTORIE PÁSEM 13/9/3/1,2 cm v OK - (1955-1990) OK2KKW | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 390 | 08.08.2021 07:53:49 |
 | | Zařízení pro pásmo 9 cm - OK1EM
| 3 - STACJE AMATORSKIE, TRANSCEIWERY / MODERNIZACJE/ | SP6MLK | 1 | 493 | 08.08.2021 07:50:28 |
 | | Setting the Yaesu FT991 microphone gain for sideband operation M0WGF | 6 - PORADY TECHNICZNE | SP6MLK | 1 | 461 | 08.08.2021 07:45:08 |
 | | Gwiazdy kontaktowe - Astronarium 107 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 386 | 08.08.2021 07:40:43 |
 | | Trinocular stereo microscope 3.5x-90x EA3HMJ | 6 - INNE URZĄDZENIA POMOCNICZE | SP6MLK | 1 | 501 | 07.08.2021 17:48:11 |
 | | Polskie rakiety - Astronarium 106 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 460 | 07.08.2021 07:55:59 |
 | | 100W UHF Linear Amplifier - M1GEO
| 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 617 | 07.08.2021 07:44:09 |
 | | Perseids MS | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 495 | 06.08.2021 10:39:24 |
 | | The Perseid meteor shower has begun MS | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 471 | 06.08.2021 10:31:44 |
 | | Sounds from Amateur Radio Satellites 2019-today DD1US | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 470 | 06.08.2021 07:25:50 |
 | | Satelity meteorologiczne - Astronarium 105 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 510 | 06.08.2021 07:21:24 |
 | | The Experimental Station WA2XMN on 42.8 MHz EI7GL | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 477 | 06.08.2021 07:19:15 |
 | | New Austrian Amateur Radio Callbook SARN | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 542 | 05.08.2021 10:57:26 |
 | | Zjawiska tymczasowe - Astronarium 104 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 433 | 05.08.2021 07:45:49 |
 | | 60 MHz EI7GL | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 485 | 04.08.2021 10:38:29 |
 | | The Five Meter Band (60 MHz) in the USA gets a mention on Soldersmoke EI7GL | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 501 | 04.08.2021 10:35:14 |
 | | Kometa NEOWISE - Astronarium 103 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 480 | 04.08.2021 07:42:55 |
 | | RC3P - MS expedition to KP83
| WYPRAWY; AKTYWNOŚCI | SP6MLK | 1 | 481 | 04.08.2021 07:40:14 |
 | | Yaesu G-5500 Ground Rail Fault & Better Voltage Drop Fix VK4GHZ | INNE FORUM OGÓLNE/SCHEMATY, OPISY,TESTY SPRZĘTU, INFORMACJE RÓŻNE/ | SP6MLK | 1 | 462 | 04.08.2021 07:33:41 |
 | | ISS SSTV Aug 6-7 145.800 MHz FM SARN | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 440 | 03.08.2021 10:40:00 |
 | | Astronawigacja - Astronarium 102 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 417 | 03.08.2021 08:11:35 |
 | | EC Have your Say IARU | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 402 | 03.08.2021 08:08:47 |