| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | 6m Antennas Antennas-Amplifiers | 1 - ANTENY | SP6MLK | 1 | 814 | 03.10.2018 08:15:24 |
 | | MKU PA 23CM-60W KIT - DB6NT Kuhne electronic | 3 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 790 | 03.10.2018 07:43:01 |
 | | MKU PA 23CM-1000W CU, Power Amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 3 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 848 | 02.10.2018 08:02:32 |
 | | MKU PA 23CM-250W CU, Power Amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 3 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 791 | 02.10.2018 07:58:33 |
 | | MKU PA 23CM-50W A, MOSFET-Power Amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 3 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 862 | 01.10.2018 08:04:18 |
 | | MKU PA 23CM-30W A, MOSFET Power amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 3 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 827 | 29.09.2018 07:45:20 |
 | | MKU PA 23CM-30W HY, LD-MOS Power Amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 3 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 818 | 29.09.2018 07:42:50 |
 | | C21GJ - Republic of Nauru - W7GJ 6m EME DXpedition
| WYPRAWY DX EME | SP6MLK | 2 | 913 | 29.09.2018 07:10:03 |
 | | Plazma RS Elektronika #122 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 793 | 28.09.2018 19:37:55 |
 | | MKU PA 23CM-1W A, GaAs FET power amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 3 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 825 | 28.09.2018 07:54:28 |
 | | MKU PA 70CM-60W HY, UHF MOSFET-Power Amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 967 | 28.09.2018 07:51:43 |
 | | 16 element CQM16DX 2M (144MHz) 5.00λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 920 | 28.09.2018 07:47:48 |
 | | MacDoppler Version 2.29 released
| SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 789 | 28.09.2018 07:32:13 |
 | | MKU PA 2M-120W HY, VHF MOSFET-Power Amplifier - DB6NT Kuhne electronic | 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 890 | 27.09.2018 08:03:18 |
 | | 14 element CQM14DXL 2M (144MHz) 4.29λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 911 | 27.09.2018 07:59:20 |
 | | 14 element CQM14DX 2M (144MHz) 4.00λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 864 | 27.09.2018 07:55:53 |
 | | G3SMT works Cape Verde Islands to set new 144 MHz Tropo record 4431 km | OSIĄGNIĘCIA NA UKF | SP6MLK | 1 | 908 | 26.09.2018 11:16:57 |
 | | MKU PA 2M-60W HY-2, VHF-MOSFET Power Amplifier - DB6NT KUHNE electronic | 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 871 | 26.09.2018 08:19:00 |
 | | 13 element CQM13DX 2M (144MHz) 3.85λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 977 | 26.09.2018 08:14:07 |
 | | 12 element CQM12DX 2M (144MHz) 3.36λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 940 | 26.09.2018 08:10:47 |
 | | VUSC 4 WIN CZ Program pro VHF/UHF závody od OK1DIX V 6.45 | PROGRAMY DLA KRÓTKOFALOWCÓW, KALKULATORY | SP6MLK | 1 | 792 | 26.09.2018 07:51:19 |
 | | MKU PA 2M-60W HY, VHF-MOSFET Power Amplifier - DB6NT KUHNE electronic | 2 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 812 | 25.09.2018 08:17:17 |
 | | 10 element CQM10DX 2M (144MHz) 2.36λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 974 | 25.09.2018 08:13:39 |
 | | 9 element CQM9DX 2M (144MHz) 1.80λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 901 | 25.09.2018 08:11:09 |
 | | Cross-Yagis for Terrestrial and Satellite Work - DK7ZB SAT | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 2 | 933 | 25.09.2018 07:50:51 |
 | | Niż "Fabianne" - zabezpiecz anteny 23/24.09.2018 r | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 2 | 1 156 | 24.09.2018 20:07:13 |
 | | Dolnośląskie Spotkanie Krókofalowców 30.09.2018 r. | SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE | SP6MLK | 1 | 855 | 24.09.2018 13:34:04 |
 | | MKU PA 4M-35W HY, MOSFET-Power Amplifier - DB6NT KUHNE electronic | 1 - WZMACNIACZE MOCY | SP6MLK | 1 | 866 | 24.09.2018 11:15:37 |
 | | 7 element CQM7DX 2M (144MHz) 1.23λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 962 | 24.09.2018 07:30:28 |
 | | 6 element CQM6DX 2M (144MHz) 1.16λ,... G4CQM | 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 886 | 24.09.2018 07:27:55 |
 | | Procedury EME dla pasm 432 MHz i wyżej
| PROCEDURY EME | SP6MLK | 1 | 1 125 | 23.09.2018 09:44:07 |
 | | 432 Mhz and up EME CW/SSB Initials List - G4RGK September 2018 r. | OSIĄGNIĘCIA EME | SP6MLK | 1 | 884 | 23.09.2018 09:40:33 |
 | | 70 element 1296MHz yagi designed by G4CQM
| 3 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 1 024 | 23.09.2018 09:31:54 |
 | | 22 element CQM7022DX 70CM (432MHz) 7.06λ,...
| 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 1 074 | 22.09.2018 08:21:05 |
 | | 18 element CQM7018DX 70CM (432MHz) 5.62λ,...
| 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 878 | 22.09.2018 08:19:08 |
 | | 16 element CQM7016DX 70CM (432MHz) 4.64λ,...
| 2 - ANTENY | SP6MLK | 2 | 970 | 22.09.2018 08:17:30 |
 | | 57. PODZIMNÍ SETKÁNÍ FRENŠTÁT 2018 22.09.2018 r. | SPOTKANIA KRÓTKOFALOWCÓW, SYMPOZJA, KONFERENCJE | SP6MLK | 1 | 844 | 21.09.2018 22:40:01 |
 | | Tranzystor IGT5259cw25 5,7 GHz 25W | KATALOGI URZĄDZEŃ KRÓTKOFALARSKICH I ELEKTRONICZNYCH, OFERRTY | SP6MLK | 1 | 895 | 21.09.2018 07:51:04 |
 | | Tranzystor BLC2425M10LS250 2,4 GHz 250W | KATALOGI URZĄDZEŃ KRÓTKOFALARSKICH I ELEKTRONICZNYCH, OFERRTY | SP6MLK | 1 | 952 | 21.09.2018 07:47:55 |
 | | CRo2 EME experiment Ze Země na Měsíc | INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 7 | 1 433 | 21.09.2018 07:42:21 |