| | | Temat/Opis | Grupa | Autor | Odpowiedzi | Wyświetleń | Aktualizacja |
 | | Szczyt w Alpach widziany ze Śnieżnika
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 705 | 16.02.2021 19:22:46 |
 | | OK1UFL - 122GHz verze podle VK3CV - OK1EM
| 5 - STACJE AMATORSKIE, TRANSCEIWERY / MODERNIZACJE/ | SP6MLK | 1 | 572 | 16.02.2021 09:14:24 |
 | | Amateur radio construction with Steve Hartley, G0FUW and Pete Juliano, N6QW - EI7GL
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 469 | 16.02.2021 09:04:18 |
 | | AmateurLogic 153: RigPi v2, Pico Pi, Winter Field Day
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 470 | 16.02.2021 09:01:48 |
 | | K3NG Rotator Controller Project Update Feb 11 2021
| 6-STEROWNIKI ,ENKODERY ,ROTORY, SYSTEMY NAPROWADZAJĄCE | SP6MLK | 1 | 658 | 16.02.2021 08:53:03 |
 | | VK4GHZ Nextion for K3NG Rotator Controller VK4GHZ | 6-STEROWNIKI ,ENKODERY ,ROTORY, SYSTEMY NAPROWADZAJĄCE | SP6MLK | 1 | 639 | 16.02.2021 08:51:28 |
 | | Orangebook ćwiczenia 03 - przygotowanie projektu V-USB w C Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 455 | 16.02.2021 08:42:07 |
 | | Mars - Astronarium odc. 64 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 509 | 16.02.2021 08:38:53 |
 | | Starting out in Microwave Bands with Neil, G4LDR - EI7GL
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 704 | 15.02.2021 13:29:17 |
 | | FT8 signals heard on 144 MHz - Sun 14th Feb 2021 - EI7GL
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 705 | 15.02.2021 13:25:45 |
 | | Test presentacion - EA3HMJ
| INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 446 | 15.02.2021 13:19:04 |
 | | Magic HERCULES - Q&A czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi PL ,) Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 506 | 15.02.2021 13:13:41 |
 | | Prawo kosmiczne - Astronarium odc. 63 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 474 | 15.02.2021 13:09:50 |
 | | KA6U - 2M EME Activation EM90, EM92, EM91 2021-02-14 - 2021-02-16 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 537 | 15.02.2021 12:59:05 |
 | | Kimio JA9BOH SK EME | INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 478 | 14.02.2021 11:37:07 |
 | | Projekt MULTI e-book - interesujące nagrody i możliwości Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 493 | 14.02.2021 09:18:03 |
 | | NEO - Obiekty bliskie Ziemi - Astronarium odc. 62 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 470 | 14.02.2021 09:12:43 |
 | | Moon data - 2021 February 2021 | INFORMACJE OGÓLNE EME | SP6MLK | 1 | 466 | 13.02.2021 12:44:04 |
 | | Meteorscatter - 2021 February 2021 | PROPAGACJA | SP6MLK | 1 | 505 | 13.02.2021 12:40:50 |
 | | G1DFL - My Adventures on the GHz Bands!
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 727 | 13.02.2021 12:36:37 |
 | | Ćwiczenia z Bluebook'iem - part 06 - wskaźniki na funkcje Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 516 | 13.02.2021 06:17:04 |
 | | Kosmiczne śmieci - Astronarium odc. 61 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 451 | 13.02.2021 06:11:23 |
 | | 2020 Report for the 40-MHz EI1KNH beacon - EI7GL
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 585 | 12.02.2021 13:33:59 |
 | | SHF experimenten DL/PA0EHG
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 476 | 12.02.2021 08:27:11 |
 | | "Energy Island" to become a new IOTA for Denmark??? - EI7GL
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 2 | 781 | 12.02.2021 08:21:19 |
 | | Orangebook ćwiczenia 02 - Delphi - BASS.DLL - zaawansowana biblioteka audio Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 552 | 12.02.2021 08:04:08 |
 | | ESO Supernova - Astronarium odc. 60 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 483 | 12.02.2021 08:01:17 |
 | | Untersuchungen der Spiegelfrequenzunterdrückung des AMSAT-DL Downconverters V3 - DD1US DD1US | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 559 | 12.02.2021 07:56:48 |
 | | Weather satellite AHRPT images of METOP-B - DD1US DD1US | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 420 | 12.02.2021 07:52:24 |
 | | KA6U - 2M EME Activations in Northern Floriday 2021-02-13 - 2021-02-15 | ZAWODY EME, AKTYWNOŚCI EME | SP6MLK | 1 | 661 | 12.02.2021 07:24:47 |
 | | The vertical DK7ZB-Duoband-Dipole for 2m/70cm
| 2 - ANTENY | SP6MLK | 1 | 777 | 11.02.2021 13:27:23 |
 | | New 8m beacon from Slovenia on 40.670 MHz - EI7GL
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 656 | 11.02.2021 10:12:23 |
 | | 2021 02 09 23 04 56 - EA3HMJ
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 674 | 11.02.2021 09:49:51 |
 | | ORANGEBOOK ćwiczenia 01 - wskaźnik wysterowania (VU METER) wstęp Atnel - mirekk36 | PODSTAWY ELEKTRONIKI | SP6MLK | 1 | 515 | 11.02.2021 09:43:29 |
 | | Kosmiczny Teleskop Hubble'a - Astronarium odc. 59 Astronarium | AMATORSKA RADIOASTRONOMIA | SP6MLK | 1 | 523 | 11.02.2021 09:40:21 |
 | | Weather satellite AHRPT images of METOP-C - DD1US DD1US | SATELITY, STACJE KOSMICZNE, | SP6MLK | 1 | 528 | 11.02.2021 09:37:48 |
 | | Yugoslav ELTING 8000 radio for 40 MHz - EI7GL
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 699 | 10.02.2021 17:54:27 |
 | | Oprava SSPA pro 47 GHz - OK1DFC
| INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 676 | 10.02.2021 17:46:58 |
 | | MKU PA 6MM - 1W A, Power Amplifier
| KATALOGI URZĄDZEŃ KRÓTKOFALARSKICH I ELEKTRONICZNYCH, OFERRTY | SP6MLK | 1 | 595 | 10.02.2021 07:03:25 |
 | | What is a good low cost SWR antenna analyser? Ham Radio DX | INFORMACJE DLA KRÓTKOFALOWCÓW | SP6MLK | 1 | 714 | 10.02.2021 06:53:33 |